| 园林园艺学院学生工作人员一览表 | |||||||||
| 姓 名 | 联系方式 | QQ号 | 职务 | ||||||
| 分管领导 | 周 忠 | 13813172953 | 2258345824 | 党总支书记 | |||||
| 陆幸福 | 13773599961 | 798059950 | 党总支副书记 | ||||||
| 辅导员 | 金 晶 | 15705252216 | 81710686 | 学工办主任兼团委书记 | |||||
| 张佳辰 | 15161874569 | 1498136991 | 专职辅导员 | ||||||
| 陈亚洁 | 15162222370 | 351322252 | 专职辅导员 | ||||||
班 级 及 班 主 任 情 况 | 班级 | 学生人数 | 班主任 | 联系方式 | 校区 | 备注 | |||
| 小计 | 男生 | 女生 | |||||||
| 园艺2201 | 18 | 7 | 11 | 金晶 | 15705252216 | 瘦西湖 | 138 | ||
| 园艺2202 | 12 | 2 | 10 | 金晶 | 15705252216 | ||||
| 园林2201 | 33 | 18 | 15 | 陈晨 | 19515770653 | ||||
| 休农2201 | 24 | 10 | 14 | 胡秋倩 | 15722420716 | ||||
| 风景2201 | 21 | 1 | 20 | 卢燕 | 13773579497 | ||||
| 风景2202 | 30 | 9 | 21 | 张佳辰 | 15161874569 | ||||
| 园艺2301 | 23 | 8 | 15 | 王祥菊 | 13852723929 | 瘦西湖 | 188 | ||
| 园艺2302 | 28 | 7 | 21 | 徐志英 | 13815810005 | ||||
| 园林2301 | 41 | 21 | 20 | 陈婕 | 18351805121 | ||||
| 园林2302 | 29 | 2 | 27 | 李薇 | 18036251651 | ||||
| 现农2301 | 37 | 8 | 29 | 温绍哲 | 13021987596 | ||||
| 风景2301 | 30 | 8 | 22 | 范美琳 | 15951960772 | ||||
| 园艺2401 | 35 | 9 | 26 | 薛文祺 | 18351800519 | 高邮湖 | 264 | ||
| 园艺2402 | 25 | 2 | 23 | 陈宏健 | 18362928951 | ||||
| 园艺2403 | 25 | 3 | 22 | 陈宏健 | 18362928951 | ||||
| 园林2401 | 22 | 9 | 13 | 陆幸福 | 13773599961 | ||||
| 园林2402 | 40 | 8 | 32 | 吴薇 | 13585243623 | ||||
| 现农2401 | 33 | 16 | 17 | 陈亚洁 | 15162222370 | ||||
| 现农2402 | 21 | 7 | 14 | 陈亚洁 | 15162222370 | ||||
| 风景2401 | 31 | 10 | 21 | 王四龙 | 19551657060 | ||||
| 风景2402 | 32 | 8 | 24 | 王四龙 | 19551657060 | ||||
| 合计 | 590 | 173 | 417 | ||||||
